| 1軍 | ||
|---|---|---|
| 大会名 | 成績 | |
| 相鉄沿線杯(2月) | ベスト8 | |
| 春季フレッシュカップ(2月~3月) | 優勝 | |
| 高円宮杯 保土ヶ谷予選(3月) | 優勝 | |
| 高円宮杯 横浜市学童野球大会(4月) | ベスト16 | |
| 春季保土ヶ谷区 区民大会(4月~5月) | ブロック予選 | 1位通過 |
| 決勝トーナメント | 1回戦敗退 | |
| 春季YBBL(4月~5月) | 第一第二代表決定トーナメント | 第一代表 |
| 本部大会トーナメント | 1回戦敗退 | |
| 保土ヶ谷区旭区親善野球大会(6月) | ベスト8 | |
| 県小連大会(6月) | 2回戦敗退 | |
| 西部リーグ野球大会(6月) | 1回戦敗退 | |
| 東京ガスエコモ旗争奪(9月~10月) | 優勝 | |
| 秋季保土ヶ谷区 区民大会(9月~10月) | ブロック予選 | 1位通過 |
| 決勝トーナメント | 優勝 | |
| 秋季YBBL(9月~10月) | 第一第二代表決定トーナメント | 第2代表 |
| 本部大会トーナメント | ベスト16 | |
| 県小連大会(10月) | 1回戦敗退 | |
| 秋季フレッシュカップ(11月~12月) | 準優勝 | |
| 高橋直樹杯(11月~12月) | 3回戦敗退 | |
| 2軍 | ||
|---|---|---|
| 大会名 | 成績 | |
| 春季フレッシュカップ(2月~3月) | 1回戦敗退 | |
| 第78回教育親善野球連盟大会 予選ブロック(4月~7月) | 予選敗退 | |
| 関東学童新人戦(5月~6月) | 保土ヶ谷区予選 | 優勝 |
| 横浜市予選 | 1回戦敗退 | |
| 高橋直樹杯(11月) | 1回戦敗退 | |
| 3軍 | ||
|---|---|---|
| 大会名 | 成績 | |
| 横浜隼人杯(11月) | ブロック予選 | 2位通過 |
| 本部大会 | ベスト8 | |
| ルーキーZリーグ(12月~2月) | 3位 | |
| 春季フレッシュカップ(2月~3月) | 準優勝 | |
| 春季保土ヶ谷区区民大会(4月~6月) | ブロック予選 | 2位通過 |
| 決勝トーナメント | 3位 | |
| ジュニアカップ2024(6月~8月) | 優勝 | |
| 親善交流ジュニア 予選ブロック(6月~8月) | 2位通過 | |
| 西部リーグ野球大会(7月~11月) | ブロック予選 | 1位通過 |
| 本部大会 | 準優勝 | |
| 春季保土ヶ谷区区民大会(9月~10月) | ブロック予選 | 2位通過 |
| 決勝トーナメント | 準優勝 | |
| 親善交流ジュニア 決勝トーナメント(10月~11月) | 1回戦敗退 | |
| 秋季フレッシュカップ(10月~11月) | 優勝 | |
| 4軍 | ||
|---|---|---|
| 大会名 | 成績 | |
| ジュニアカップ2024(6月~8月) | 優勝 | |


市内30チームが参加した、横浜西部リーグ。
暑い夏の予選リーグを突破し、本部大会のトーナメントでも決勝に進出することができました。
大会運営でお世話になった皆様、ありがとうございました。

9/8からスタートした秋季保土ケ谷区民大会。両軍共に予選を突破し、
トーナメント決勝戦まで進み、最後まで全力で戦いました。
6年生は最後の区民大会を有終の美で飾ることができました。
大会運営でお世話になった皆様、ありがとうございました。



8/17に開幕し猛暑の中、約1か月にわたる熱戦を制し、初優勝を果たすことができました。
優勝タイトルを取れたことはチームにとって大きな自信になりました。
猛暑の中、審判や大会運営でお世話になった皆様ありがとうございました。


今年度は春季、秋季大会ともにブロック予選を勝ち抜き、
春は第一代表、秋は第二代表となることができました。
本戦もチーム一丸全力プレーで頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします。

両軍最後まで全力プレーで頑張りました。
大会運営でお世話になった皆様、ありがとうございました。




