| 一軍 | ||
|---|---|---|
| 大会名 | 成績 | |
| 健全リーグ(12月-1月) | 6勝4敗 | |
| 相鉄沿線杯(2月) | 予選B 2回戦敗退 | |
| 春季フレッシュカップ(2月-3月) | ※大会中止 | |
| 上部大会保土ヶ谷予選(2月-3月) | ※1回戦勝利後大会中止 | |
| 全国共済旗争奪 第12回 横浜市少年野球大会(7月-8月) | 1回戦敗退 | |
| 第112回春季YBBL(4月) | 第一代表決定トーナメント |
※大会中止 |
| 第二代表決定トーナメント | ※大会中止 | |
| 春季保土ヶ谷区区民大会(4月-5月) | ※大会中止 | |
| 第50回保土ヶ谷区旭区親善野球大会(6月) | ※大会中止 | |
| 第44回西部リーグ野球大会(7月~) | ※大会中止 | |
| 第13回ベイスターズ旗争奪少年野球大会(7月~) | ※大会中止 | |
| 保土ヶ谷区特別交流試合(7月) | 3位! | |
| 第113回秋季YBBL(9月) | 第一代表決定トーナメント | 2回戦敗退 |
| 第二代表決定トーナメント | 4回戦敗退 | |
| 秋季保土ヶ谷区区民大会(9月-10月) | ベスト8 | |
| かながわ信用金庫杯争奪学童少年野球大会(11月) | ベスト8 | |
| 秋季フレッシュカップ(11月) | 3位! | |
| 高橋直樹杯(11月-12月) | 1回戦敗退 | |
| 二軍 | ||
|---|---|---|
| 大会名 | 成績 | |
| 教育親善野球連盟第76回大会(5月) | ※大会中止 | |
| 関東学童新人戦 保土ヶ谷区大会(5月) | ※大会中止 | |
| 教育親善野球連盟第77回大会(9月) | 参加見送り | |
| 高橋直樹杯(11月-12月) | ベスト8 | |
| 三軍 | ||
|---|---|---|
| 大会名 | 成績 | |
| 横浜隼人杯(12月) | 決勝T 1回戦敗退 | |
| ルーキーZリーグ(12月-2月) | 初優勝!! | |
| 春季フレッシュカップ(2月-3月) | ※大会中止 | |
| 春季保土ヶ谷区区民大会(4月-5月) | ※大会中止 | |
| ジュニアカップ2020(6月-8月) | ※大会中止 | |
| 親善交流ジュニア(6月-10月) | 予選リーグ |
※大会中止 |
| 予選トーナメント | ※大会中止 | |
| 本部大会 |
※大会中止 |
|
| 秋季保土ヶ谷区区民大会(9月-10月) | 3位! | |
| 秋季フレッシュカップ(11月) | 3位! | |