| 一軍 | ||
|---|---|---|
| 大会名 | 成績 | |
| 健全リーグ(12月-1月) | 5勝5敗 | |
| 相鉄沿線杯(2月) | 1回戦敗退 | |
| 春季フレッシュカップ(2月-3月) | 3位! | |
| 上部大会保土ヶ谷予選(2月-3月) | 1回戦敗退 | |
| 第110回春季YBBL(4月) | 第一代表決定トーナメント |
準々決勝敗退 |
| 第二代表決定トーナメント | 2回戦敗退 | |
| 春季保土ヶ谷区区民大会(4月-5月) |
決勝トーナメント 2回戦敗退 |
|
| 第49回保土ヶ谷区旭区親善野球大会(6月) | 2回戦敗退 | |
| 第43回西部リーグ野球大会(7月~) | ブロック決勝敗退 | |
| 第12回ベイスターズ旗争奪少年野球大会(7月~) | 2回戦敗退 | |
| 東京ガスエコモ旗争奪第41回横浜市退会(9月) | ベスト8! | |
| 第111回秋季YBBL(9月) | 第一代表決定トーナメント | 2回戦敗退 |
| 第二代表決定トーナメント | 2回戦敗退 | |
| 秋季保土ヶ谷区区民大会(9月-10月) | 準優勝!! | |
| 秋季フレッシュカップ(11月) |
1回戦敗退 |
|
| 高橋直樹杯(11月-12月) | ベスト4! | |
| 二軍 | ||
|---|---|---|
| 大会名 | 成績 | |
| 教育親善野球連盟第74回大会(5月) |
本部大会出場! 本部大会1回戦敗退 |
|
| 関東学童新人戦 保土ヶ谷区大会(5月) | 1回戦敗退 | |
| 教育親善野球連盟第75回大会(9月) | ブロック予選敗退 | |
| 高橋直樹杯(11月-12月) | 1回戦敗退 | |
| 三軍 | ||
|---|---|---|
| 大会名 | 成績 | |
| 横浜隼人杯(12月) | 準優勝! | |
| ルーキーZリーグ(12月-2月) |
3位! |
|
| 春季フレッシュカップ(2月-3月) | 優勝! | |
| 春季保土ヶ谷区区民大会(4月-5月) | 3位! | |
| ジュニアカップ2019(6月-8月) | 3位! | |
| 親善交流ジュニア(6月-10月) | 予選リーグ |
1位/5チーム 本部大会出場決定! |
| 予選トーナメント | ※辞退 | |
| 本部大会 |
1回戦敗退 |
|
| 秋季保土ヶ谷区区民大会(9月-10月) | 3位! | |
| 秋季フレッシュカップ(11月) | 1回戦敗退 | |