一軍 | ||
---|---|---|
大会名 | 成績 | |
健全リーグ(12月-1月) | 5勝5敗 | |
相鉄沿線杯(2月) | 1回戦敗退 | |
春季フレッシュカップ(2月-3月) | 1回戦敗退 | |
上部大会保土ヶ谷予選(2月-3月) | 1回戦敗退 | |
第108回春季YBBL(4月) | 第一代表決定トーナメント |
準決勝敗退 |
第二代表決定トーナメント | 準々決勝敗退 | |
春季保土ヶ谷区区民大会(4月-5月) | ブロック予選 | 5位/6チーム |
親善トーナメント |
1回戦敗退 |
|
第48回保土ヶ谷区旭区親善野球大会(6月) | 1回戦敗退 | |
第42回西部リーグ野球大会(7月~) | 2回戦敗退 | |
第11回ベイスターズ旗争奪少年野球大会(7月~) | 2回戦敗退 | |
第109回秋季YBBL(9月) | 第一代表決定トーナメント | 1回戦敗退 |
第二代表決定トーナメント | 1回戦敗退 | |
秋季保土ヶ谷区区民大会(9月-10月) | ブロック予選 | 3位/5チーム |
決勝トーナメント | 1回戦敗退 | |
秋季フレッシュカップ(11月) | 1回戦敗退 |
二軍 | ||
---|---|---|
大会名 | 成績 | |
教育親善野球連盟第72回大会(5月) | ブロック予選敗退 | |
関東学童新人戦 保土ヶ谷区大会(5月) | 1回戦敗退 | |
教育親善野球連盟第73回大会(9月) | ブロック予選敗退 |
三軍 | ||
---|---|---|
大会名 | 成績 | |
ルーキーZリーグ(12月-2月) | 予選リーグ | 2位/18チーム |
決勝トーナメント | 6位/18チーム | |
春季フレッシュカップ(2月-3月) | 優勝! | |
春季保土ヶ谷区区民大会(4月-5月) | ブロック予選 | 1位/4チーム |
決勝トーナメント |
ベスト4! |
|
ジュニアカップ2018(6月-8月) | ブロック予選 | 7位/15チーム |
決勝トーナメント | 1回戦敗退 | |
親善交流ジュニア(6月-10月) | 予選リーグ | 3位/5チーム |
予選トーナメント | 1回戦敗退 | |
秋季保土ヶ谷区区民大会(9月-10月) | ブロック予選 | 2位/4チーム |
決勝トーナメント | 優勝! | |
秋季フレッシュカップ(11月) | 1回戦敗退 |